Toyota Landcruiser 4x4 ~ Dajbych Plus s.r.o.
Motorizace Toyota Landcruiser
Přehled si můžete stáhnout jako soubor pro Excel.
Benzín
Označení motoru | Popis a osazení v modelech |
---|---|
B | zážehový 6válec, 3.4l, 63kW (Jeep BJ, BJ25) |
F | zážehový 6válec, 3.9l, 77kW (FJ25, FJ28, FJ35) |
1F | zážehový 6válec, 3.9l, 92kW (FJ40, FJ43, FJ45, FJ55) |
2F | zážehový 6válec, 4.2l, 99kW (FJ40, FJ43, FJ45, FJ55, FJ60) |
3F | zážehový 6válec, 4.0l, 101kW (FJ62, FJ70, FJ73, FJ75, FJ80) |
3F.E | zážehový 6válec, 4.0l, 114kW (FJ62, FJ80) |
1FZ-F | zážehový 6válec, 4.5l, 140kW (FZJ70, FZJ73, FZJ75, FZJ79, FZJ80, FZJ100) |
1FZ-FE | zážehový 6válec, 4.5l, 158kW (FZJ70, FZJ73, FZJ75, FZJ79, FZJ80, FZJ100) |
22R | zážehový 4válec, 2.4l, 77kW (RJ70, RJ73) |
22R-E | zážehový 4válec, 2.4l, 84kW (RJ70, RJ73, RJ77) |
3RZ-F | zážehový 4válec, 2.7l, 97kW (RZJ90, RZJ95) |
3RZ-FE | zážehový 4válec, 2.7l, 112kW (RZJ90, RZJ95) |
5VZ-FE | zážehový 6válec, 3.4l, 131kW (VZJ90, VZJ95) |
2UZ-FE | zážehový 8válec, 4.5l, 169(172)kW (UZJ100) |
Diesel
Označení motoru | Popis a osazení v modelech |
---|---|
H | vznětový 6válec, 3.6l, 66kW (HJ45) |
2H | vznětový 6válec, 4.0l, 76kW (HJ47, HJ60, HJ75) |
12H-T | přeplňovaný vznětový 6válec, 4.0l, 100kW (HJ61) |
B | vznětový 4válec, 3.0l, 56kW (BJ40, BJ43) |
2B | vznětový 4válec, 3.2l, 62kW (BJ41, BJ44, BJ55) |
3B | vznětový 4válec, 3.4l, 66kW (BJ42, BJ46, BJ45, BJ60, BJ70, BJ73, BJ75) |
3B-T | přeplňovaný vznětový 4válec, 3.4l, 91kW (BJ71, BJ74) |
2L | vznětový 4válec, 2.4l, 53kW (LJ70) |
2L-T | přeplňovaný vznětový 4válec, 2.4l, 63kW (LJ70, LJ73) |
2L-T-II | přeplňovaný vznětový 4válec, 2.4l, 66kW (LJ70, LJ73, LJ77) |
2L-TE | přeplňovaný vznětový 4válec, 2.4l, 71kW (elektronicky řízené čerpadlo), (LJ71, LJ78) |
3L | vznětový 4válec, 2.8l, 65kW (LJ72, LJ79, LJ90, LJ95) |
1PZ | vznětový 5válec, 3.5l, 85kW (PZJ70, PZJ73, PZJ75, PZJ77) |
1HZ | vznětový 6válec, 4.2l, 96kW (HZJ70, HZJ71, HZJ73, HZJ74, HZJ75, HZJ76, HZJ77, HZJ79, HZJ80, HZJ100) |
1HD-T | přeplňovaný vznětový 6válec, 4.2l, 118kW (HDJ80) |
1HD-FT | přeplňovaný vznětový 6válec, 4.2l, 125kW (HDJ80) |
1HD-FTE | přeplňovaný vznětový 6válec, 4.2l, 150kW |
1KZ-T | přeplňovaný vznětový 4válec, 3.0l, 92kW, od 1996 88kW (KZJ70, KZJ73, KZJ77, KZJ90, KZJ95) |
1KZ-TE | přeplňovaný vznětový 4válec, 3.0l, 96kW, od 1996 92kW (elektronicky řízené
čerpadlo) (KZJ71, KZJ78, KZJ90, KZJ95) |
1KD-TE | přeplňovaný vznětový 4válec, 3.0l, 120kW (KDJ90,KDJ95) |
VM66A | přeplňovaný vznětový 5válec (VM Itálie), 2.5l, 79kW (montován v Portugalsku), (BJ73) |
ADE236 | vznětový 4válec (Atlantis Diesel Engines), 3.9l, 59kW (montován v Jižní
Africe) (HJ75) |
OM314 | vznětový 4válec (Mercedes Benz), 3.8l, 63kW (montován v Brazílii) (Bandeirante OJ50, OJ55) |
OM364 | vznětový 4válec (Mercedes Benz), 4.0l, 66kW (montován v Brazílii) (Bandeirante OJ50, OJ55) |
OM | vznětový 4válec (Mercedes Benz), 3.7l, 75kW (montován v Brazílii) (Bandeirante OJ50, OJ55) |